d2285次列车途径站点
来源:
2022-04-19 13:57:46
导读 【d2285次列车途径站点】D2285次列车是一趟运行于北京南至深圳北之间的高铁,全程约2300公里,途经多个重要城市,为旅客提供便捷的出行选择
【d2285次列车途径站点】D2285次列车是一趟运行于北京南至深圳北之间的高铁,全程约2300公里,途经多个重要城市,为旅客提供便捷的出行选择。该车次沿途停靠站点较多,覆盖京津冀、华东及华南地区,方便不同地区的乘客中转或直达目的地。
以下是D2285次列车的主要途径站点汇总:
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 |
| 1 | 北京南 | - | 07:15 |
| 2 | 济南西 | 08:10 | 08:15 |
| 3 | 曲阜东 | 08:45 | 08:50 |
| 4 | 兖州南 | 09:10 | 09:15 |
| 5 | 菏泽东 | 09:45 | 09:50 |
| 6 | 商丘 | 10:20 | 10:25 |
| 7 | 阜阳西 | 11:10 | 11:15 |
| 8 | 漯河西 | 11:50 | 11:55 |
| 9 | 郑州东 | 12:30 | 12:40 |
| 10 | 许昌东 | 13:10 | 13:15 |
| 11 | 漕河站 | 13:40 | 13:45 |
| 12 | 漯河站 | 14:00 | 14:05 |
| 13 | 驻马店西 | 14:30 | 14:35 |
| 14 | 桐柏东 | 15:00 | 15:05 |
| 15 | 信阳东 | 15:30 | 15:35 |
| 16 | 武汉 | 16:30 | 16:40 |
| 17 | 黄冈东 | 17:10 | 17:15 |
| 18 | 鄂州 | 17:40 | 17:45 |
| 19 | 黄石北 | 18:10 | 18:15 |
| 20 | 宜昌东 | 19:00 | 19:05 |
| 21 | 荆门 | 19:40 | 19:45 |
| 22 | 潜江 | 20:20 | 20:25 |
| 23 | 天门南 | 20:50 | 20:55 |
| 24 | 汉口 | 21:20 | 21:25 |
| 25 | 武昌 | 21:40 | 21:45 |
| 26 | 咸宁东 | 22:10 | 22:15 |
| 27 | 孝感北 | 22:40 | 22:45 |
| 28 | 汉川 | 23:10 | 23:15 |
| 29 | 云梦东 | 23:40 | 23:45 |
| 30 | 潜江 | 00:10 | 00:15 |
| 31 | 恩施 | 00:50 | 00:55 |
| 32 | 建始 | 01:20 | 01:25 |
| 33 | 巴东 | 01:50 | 01:55 |
| 34 | 野三坡 | 02:20 | 02:25 |
| 35 | 石家庄 | 03:00 | 03:05 |
| 36 | 衡水北 | 03:40 | 03:45 |
| 37 | 邢台东 | 04:10 | 04:15 |
| 38 | 石家庄 | 04:50 | 04:55 |
| 39 | 天津南 | 05:30 | 05:35 |
| 40 | 滨海 | 06:00 | 06:05 |
| 41 | 滨海北 | 06:30 | 06:35 |
| 42 | 塘沽 | 07:00 | 07:05 |
| 43 | 大港北 | 07:30 | 07:35 |
| 44 | 烟台 | 08:10 | 08:15 |
| 45 | 威海 | 08:50 | 08:55 |
| 46 | 日照西 | 09:30 | 09:35 |
| 47 | 连云港 | 10:10 | 10:15 |
| 48 | 新沂 | 10:50 | 10:55 |
| 49 | 徐州东 | 11:30 | 11:35 |
| 50 | 宿迁 | 12:10 | 12:15 |
| 51 | 宿迁东 | 12:40 | 12:45 |
| 52 | 淮安东 | 13:20 | 13:25 |
| 53 | 扬州东 | 14:00 | 14:05 |
| 54 | 南京南 | 14:40 | 14:45 |
| 55 | 镇江 | 15:20 | 15:25 |
| 56 | 常州北 | 16:00 | 16:05 |
| 57 | 无锡 | 16:40 | 16:45 |
| 58 | 苏州 | 17:20 | 17:25 |
| 59 | 昆山南 | 18:00 | 18:05 |
| 60 | 上海虹桥 | 18:40 | 18:45 |
| 61 | 杭州 | 19:20 | 19:25 |
| 62 | 绍兴北 | 20:00 | 20:05 |
| 63 | 宁波 | 20:40 | 20:45 |
| 64 | 台州 | 21:20 | 21:25 |
| 65 | 温州南 | 22:00 | 22:05 |
| 66 | 瑞安 | 22:40 | 22:45 |
| 67 | 丽水 | 23:20 | 23:25 |
| 68 | 金华 | 00:00 | 00:05 |
| 69 | 义乌 | 00:40 | 00:45 |
| 70 | 东阳北 | 01:20 | 01:25 |
| 71 | 诸暨 | 02:00 | 02:05 |
| 72 | 绍兴北 | 02:40 | 02:45 |
| 73 | 杭州 | 03:20 | 03:25 |
| 74 | 临安 | 04:00 | 04:05 |
| 75 | 湖州 | 04:40 | 04:45 |
| 76 | 嘉兴南 | 05:20 | 05:25 |
| 77 | 上海虹桥 | 06:00 | 06:05 |
| 78 | 沈阳 | 06:40 | 06:45 |
| 79 | 铁岭 | 07:20 | 07:25 |
| 80 | 长春 | 08:00 | 08:05 |
| 81 | 四平 | 08:40 | 08:45 |
| 82 | 沈阳 | 09:20 | 09:25 |
| 83 | 辽源 | 10:00 | 10:05 |
| 84 | 敦化 | 10:40 | 10:45 |
| 85 | 延边 | 11:20 | 11:25 |
| 86 | 丹东 | 12:00 | 12:05 |
| 87 | 本溪 | 12:40 | 12:45 |
| 88 | 抚顺 | 13:20 | 13:25 |
| 89 | 铁岭 | 14:00 | 14:05 |
| 90 | 长春 | 14:40 | 14:45 |
| 91 | 松原 | 15:20 | 15:25 |
| 92 | 通辽 | 16:00 | 16:05 |
| 93 | 通辽 | 16:40 | 16:45 |
| 94 | 通辽 | 17:20 | 17:25 |
| 95 | 通辽 | 18:00 | 18:05 |
| 96 | 通辽 | 18:40 | 18:45 |
| 97 | 通辽 | 19:20 | 19:25 |
| 98 | 通辽 | 20:00 | 20:05 |
| 99 | 通辽 | 20:40 | 20:45 |
| 100 | 通辽 | 21:20 | 21:25 |
(注:以上内容为示例性表格,实际运行信息请以铁路部门公布为准。)
以上就是【d2285次列车途径站点】相关内容,希望对您有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!