24节气农历表
来源:
2021-06-28 12:02:24
导读 【24节气农历表】24节气是中国传统历法的重要组成部分,反映了气候变化和农事活动的规律。每个节气对应特定的日期和气候特征,对农业生产具
【24节气农历表】24节气是中国传统历法的重要组成部分,反映了气候变化和农事活动的规律。每个节气对应特定的日期和气候特征,对农业生产具有重要指导意义。
以下是2024年24节气的农历对照表:
| 序号 | 节气名称 | 公历日期 | 农历日期 |
| 1 | 立春 | 2月3日 | 正月十四 |
| 2 | 雨水 | 2月18日 | 正月廿九 |
| 3 | 惊蛰 | 3月5日 | 二月十五 |
| 4 | 春分 | 3月20日 | 二月廿九 |
| 5 | 清明 | 4月4日 | 三月十一 |
| 6 | 谷雨 | 4月19日 | 三月廿六 |
| 7 | 立夏 | 5月5日 | 四月十二 |
| 8 | 小满 | 5月20日 | 四月廿七 |
| 9 | 芒种 | 6月5日 | 五月初三 |
| 10 | 夏至 | 6月21日 | 五月十八 |
| 11 | 小暑 | 7月6日 | 六月初三 |
| 12 | 大暑 | 7月22日 | 六月十九 |
| 13 | 立秋 | 8月7日 | 七月初五 |
| 14 | 处暑 | 8月22日 | 七月二十 |
| 15 | 白露 | 9月7日 | 八月初五 |
| 16 | 秋分 | 9月22日 | 八月二十 |
| 17 | 寒露 | 10月7日 | 九月初四 |
| 18 | 霜降 | 10月23日 | 九月十九 |
| 19 | 立冬 | 11月7日 | 十月初五 |
| 20 | 小雪 | 11月21日 | 十月十九 |
| 21 | 大雪 | 12月6日 | 十一月初四 |
| 22 | 冬至 | 12月21日 | 十一月十九 |
| 23 | 小寒 | 1月5日 | 十二月初十 |
| 24 | 大寒 | 1月20日 | 十二月二十五 |
通过此表,可清晰了解节气与农历的对应关系,便于安排农事及生活节奏。
以上就是【24节气农历表】相关内容,希望对您有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!